Khánh An nhận lắp đặt điều hoà cục bộ cho mọi loại hình dự án ở mọi nơi.
Dưới đây là bảng giá lắp đặt máy điều hoà cục bộ của Khánh An để Quý Khách tham khảo.
Liên hệ Khánh An để được tư vấn – báo giá – lắp đặt nhanh nhất cho công trình của Quý khách.
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | S.L | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA | |||||
Lắp đặt máy cục bộ treo tường 9000-12000 BTU | 1 | bộ | 560,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ treo tường 18000-24000 BTU | VN | 1 | bộ | 700,000 | ||
Lắp đặt máy cục bộ Cassette 2.2-5.6 kW | 1 | bộ | 1,260,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ Cassette 7.1-11.2 kW | 1 | bộ | 1,540,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ Cassette 12.5-16 kW | 1 | bộ | 1,820,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ âm trần nối ống gió 2.2-5.6 kW | 1 | bộ | 1,260,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ âm trần nối ống gió 7.1-11.2 kW | 1 | bộ | 1,540,000 | |||
Lắp đặt máy cục bộ âm trần nối ống gió 12.5-16 kW | 1 | bộ | 1,820,000 | |||
Giá đỡ điều hoà loại treo | VN | 1 | bộ | 280,000 | ||
Giá đỡ điều hoà loại đặt sàn | VN | 1 | bộ | 420,000 | ||
Giá đỡ, treo dàn lạnh Cassette, âm trần nối ống gió | VN | 1 | bộ | 168,000 | ||
2 | HỆ THỐNG ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | |||||
Ống đồng D6/10 + bảo ôn | Toàn Phát, HBFLEX | 1 | m | 218,400 | ||
Ống đồng D6/12 + bảo ôn | Toàn Phát, HBFLEX | 1 | m | 252,300 | ||
Ống đồng D6/16 + bảo ôn | Toàn Phát, HBFLEX | 1 | m | 302,400 | ||
Ống đồng D10/16 + bảo ôn | Toàn Phát, HBFLEX | 1 | m | 332,200 | ||
Giá đỡ treo ống gas | VN | 1 | bộ | 28,000 | ||
Đục tường đi ống gas | 1 | m | 70,000 | |||
Vật tư phụ | 1 | lô | – | Đã bao gồm | ||
3 | HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC NGƯNG | |||||
Ống PVC D34 C1 + bảo ôn + phụ kiện | Tiền Phong, HBFLEX | 1 | m | 89,000 | ||
Ống PVC D27 C1 + bảo ôn + phụ kiện | Tiền Phong, HBFLEX | 1 | m | 72,800 | ||
Ống PVC D21 C1 + bảo ôn + phụ kiện | Tiền Phong, HBFLEX | 1 | m | 59,900 | ||
Giá đỡ treo ống nước ngưng | VN | 1 | bộ | 24,500 | ||
Đục tường đi ống nước | 1 | m | 56,000 | |||
Vật tư phụ | 1 | lô | – | Đã bao gồm | ||
4 | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN | |||||
Cáp điện Cu/PVC 2×1.5mm2 | Cadisun – tđ | 1 | m | 19,600 | ||
Cáp điện Cu/PVC 2×2.5mm2 | Cadisun – tđ | 1 | m | 28,400 | ||
Ống luồn dây điện mềm D20 | SP | 1 | m | 10,300 | ||
Ống gen đi dây điện D20 | SP | 1 | m | 26,500 | ||
Đục tường đi ống gen | 1 | m | 42,000 | |||
Vật tư phụ | 1 | lô | – | Đã bao gồm | ||
5 | PHẦN ỐNG GIÓ LẠNH | |||||
Côn đầu đuôi dàn lạnh âm trần 2.2-5.6 kW, bảo ôn xốp PE dày 20mm | VN | 1 | cái | 1,176,000 | ||
Côn đầu đuôi dàn lạnh âm trần 7.1-11.2 kW, bảo ôn xốp PE dày 20mm | VN | 1 | cái | 1,359,800 | ||
Côn đầu đuôi dàn lạnh âm trần 12.5-16 kW, bảo ôn xốp PE dày 20mm | VN | 1 | cái | 1,470,000 | ||
Bạt mềm cho dàn lạnh | VN | 1 | cái | 588,000 | ||
Cửa gió 1 lớp nan bầu dục 1200×150 + hộp gió bọc bảo ôn xốp PE dày 20mm | VN | 1 | cái | 955,500 | ||
Cửa gió 1 lớp nan bầu dục 1200×150 + Fill lọc bụi + hộp gió bọc bảo ôn xốp PE dày 20mm | VN | 1 | cái | 1,065,800 | ||
Ống gió tôn 300×250, bảo ôn xốp PE dày 20mm + phụ kiện | VN | 1 | m | 845,300 | ||
Ống gió mềm có bảo ôn D200 | VN | 1 | m | 53,700 | ||
Giá đỡ ống gió, côn đầu đuôi máy, cửa gió | VN | 1 | bộ | 70,000 | ||
Vật tư phụ | 1 | lô | – | Đã bao gồm |
Ghi chú: đơn giá trên chưa bao gồm VAT.