Thông số kỹ thuật dàn lạnh AM036NNNDEH/EU:
| Model | AM036NNNDEH/EU | ||||
| Power Supply | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | |||
| Mode | – | HP/HR | |||
| Performance | Capacity (Nominal) | Cooling 2) | kW | 3.60 | |
| Btu/h | 12,300 | ||||
| Heating 2) | kW | 4.00 | |||
| Btu/h | 13,600 | ||||
| Power | Power Input (Nominal) | Cooling 1) | W | 20.00 | |
| Heating 2) | 20.00 | ||||
| Current Input (Nominal) | Cooling 1) | A | 0.19 | ||
| Heating 2) | 0.19 | ||||
| Fan | Type | – | Turbo Fan | ||
| Motor | Output x n | W | 65 x 1 | ||
| Air Flow Rate | H/M/L (UL) | CMM | 10.50/9.00/7.50 | ||
| l/s | 175.00/150.00/125.00 | ||||
| External Pressure | Min / Std / Max | mmAq | – | ||
| Pa | – | ||||
| Piping Connections | Liquid Pipe | Φ,mm | 6.35 | ||
| Φ, inch | 1/4″ | ||||
| Gas Pipe | Φ,mm | 12.70 | |||
| Φ, inch | 1/2″ | ||||
| Drain Pipe | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
| Field Wiring | Power Source Wire | mm2 | 1.5 ~ 2.5 | ||
| Transmission Cable | mm2 | 0.75 ~ 1.5 | |||
| Refrigerant | Type | – | R410A | ||
| Control Method | – | EEV INCLUDED | |||
| Sound | Sound Pressure | High / Mid / Low | dB(A) | 34.0/30.0/26.0 | |
| Sound Power | Cooling | 51.0 | |||
| Dimensions | Net Weight | kg | 12.00 | ||
| Shipping Weight | kg | 14.00 | |||
| Net Dimensions (W×H×D) | mm | 575 x 250 x 575 | |||
| Shipping Dimensions (W×H×D) | mm | 623 x 298 x 653 | |||
| Panel Size | Panel model | – | PC4SUSMBN | ||
| Panel Net Weight | kg | 2.30 | |||
| Shipping Weight | kg | 3.50 | |||
| Net Dimensions (W×H×D) | mm | 620 x 45 x 620 | |||
| Shipping Dimensions (W×H×D) | mm | 661 x 106 x 671 | |||
| Additional Accessories | Drain pump | Drain pump | – / 모델명 | – | |
| Max. lifting Height / Displacement | mm / liter/h | – | |||
| Air Filter | – | – | |||


